テクノガーデンとNTTの間にメッセモールがあります。
ここはメッセの会場まで2階部分を通っていけるように
南北に緑地道路になっています。小さい川もあり、鳥がさえずっています。
下は県営駐車場です。
一番北側にある住友ケミカルエンジニアリングタワービル
この横は神田外語大学の学生が大勢通るので人通りは多い。
しかし、このビルにはあまり人がいなさそうである。
一階ロビーは閑散としている。
こちらはテクノガーデン
ここはテクノガーデンのコンビニ前から
こちらは駅前駐輪場付近から
千葉市 幕張本郷から発信する 写真 海浜幕張の写真 幕張本郷の写真 幕張の写真 海浜幕張 幕張本郷 茜浜 幕張海浜公園 海浜幕張 検見川の浜 稲毛海浜公園 海浜幕張 写真 フォト 幕張メッセ 幕張 アウトレット ホテル シネプレックス ガーデンウォーク 幕張 海浜幕張渋谷幕張 カレスト幕張 免許センター コストコ 幕張の浜 makuhari messe international school makuhari outlet makuhari international makuhari cineplex 幕張改革
2007/06/29
2007/06/28
幕張テクノガーデン
建 物 名 称: | 幕張テクノガーデン | |||||||||||
建 設 地: | 千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 | |||||||||||
地 域 地 : | 近隣商業地域・防火地域 | |||||||||||
敷 地 面 : | 45,582㎡ | (13,789坪) | ||||||||||
建 築 面 : | 27,011㎡ | (8,171坪) | ||||||||||
延 床 面 : | 209,755㎡ | (63,451坪) | ||||||||||
容積対象床面: | 185,297㎡ | (56,052坪) | ||||||||||
構 造: | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造他 | |||||||||||
階 数: | 高層棟:地下1階、地上25階 軒高106m | |||||||||||
低層棟:地下1階、地上6階 軒高33m | ||||||||||||
主要部分仕上: | 外装:タイル貼、熱線反射ガラス | |||||||||||
内装: | 床:タイルカーペット(防炎加工品) | |||||||||||
壁:石膏ボードペイント | ||||||||||||
天井:岩綿吸音板(システム天井) | ||||||||||||
駐 車 場 台 数 : | 約906台 | |||||||||||
建 築 主: | 株式会社幕張テクノガーデン | |||||||||||
設 計 者: | 幕張テクノガーデン設計共同企業体 | |||||||||||
施 工 者: | 幕張テクノガーデン施工共同企業体 | |||||||||||
竣 工: | 1990年(平成2年)3月 |
2007/06/24
稲毛海浜公園
登録:
投稿 (Atom)